AW-T6气体分析仪采用3.5寸高清彩屏实时显示浓度,采用的是当前行业内最好品牌的电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器。
常见气体附表(其他量程和对应分辨率可定制):
检测气体 | 量程 | 分辨率 | 检测气体 | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氢(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氢(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氢(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化氢(PH3) | 0-5ppm | 0.001ppm | |
可燃气(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 磷化氢(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 磷化氢(PH3) | 0-2000ppm | 1ppm | |
可燃气(EX) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧气(O2) | 0-30%Vol | 0.01%Vol | 环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氧气(O2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 环氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 环氧乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光气(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光气(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟气(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟气(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5%Vol | 0.01%Vol | 氟气(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | 0.01%Vol | 氟化氢(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 氟化氢(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氢(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氢(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氢(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 锗烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 锗烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 锗烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 联氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
硫化氢(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 联氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氢噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
硫化氢(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴气(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化氢(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴气(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙烯(C2H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇(C2H5SH) | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
一氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯气(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四氧化二氮(N2O4) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氯气(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑气(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氨气(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺(C3H9N) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氮气(N2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | |
氨气(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨气(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氨气(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙烯(C8H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯乙烯(C2H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙烯PID(C2CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氢气(H2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | 溴甲烷(CH3Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氢(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷(CH3Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:其它未在上表列出的气体可来电咨询。